Сравнительная таблица автосигнализаций ALLIGATOR
29.12.2013
Модель | Дистан-ционный запуск | Код радио-обмена | Частота, мГц | Дальность до, м | Возмож-ность подклю-чения CAN-модуля | Возмож-ность подключе-ния GSM-модуля Bilarm GSM | Турбо-таймер | Режим SLAVE | Smart Start | Брелок на аккумуляторе |
C-200 | BACS | 434 | 1200 | CAN 300 (универс.) | + | |||||
D-950G D-975G | BACS | 434 | 2000 | CAN 300 (универс.) | + | + | ||||
SP-30 | Сдвоенный диалог | 434 | 1200 | CAN 400 (разъем) | + | + | ||||
TD-320 | + | BACS | 434 | 1200 | CAN 300 (универс.) | + | + | |||
C-300 | + | BACS | 434 | 1200 | CAN 300 (универс.) | + | ||||
S-825RS S-875RS | + | BACS | 434 | 2000 | CAN 300 (универс.) | + | ||||
SP-55RS | + | Сдвоенный диалог | 434 | 1200 | CAN 400 (разъем) | + | + | |||
SP-75RS | + | Сдвоенный диалог | 434 | 1200 | CAN 400 (разъем) | + | + | + | ||
TD-350 | + | BACS Dialog | 868 | 2000 | CAN 400 (разъем) | + | + | + | + | |
C-500 | + | BACS Dialog | 868 | 2500 | CAN 400 (разъем) | + | + | + | + | + |
CM-30G | + | BACS | 868 | 2000 | CAN 300 (универс.) | + | + | + | + |
Комментарии
Пока нет комментариев